Αθλήτρια | Πόντοι |
---|---|
Καλέντζου | 125 |
Καλτσίδου | 92 |
Χατζηνικολάου | 87 |
Βασιλείου | 84 |
Λύμουρα | 61 |
Γκουζίνη | 59 |
Ντέιβις Λατόγια | 56 |
Τζόνσον | 53 |
Τασουλή | 51 |
Πρασσά | 50 |
Σταμάτη | 43 |
Νικολαΐδου | 40 |
Σωτηρίου | 39 |
Νικολοπούλου | 39 |
Σταχτιάρη | 38 |
Χαλιβέρα | 36 |
Κοσμά | 36 |
Ντέιβις Έρικα | 36 |
Παπαηλία | 35 |
Βολονάκη | 34 |
Καρακασίδου Λίλια-Άννα | 33 |
Siree | 32 |
Ντέλβα | 31 |
Robinson | 30 |
Δελή | 29 |
Σταμολάμπρου | 27 |
Μάλτση | 27 |
Gant | 27 |
Βαλέτα | 27 |
Καββαδία | 27 |
Macculley | 26 |
Williams | 26 |
Κυριακοπούλου | 26 |
Σπυριδοπούλου | 25 |
Κεχαγιά | 25 |
Knight | 25 |
Hill | 24 |
Χατζηορίδου | 24 |
Σαμορούκοβα | 23 |
Μαστροδούκα | 23 |
Θεοδωρομανωλάκη | 22 |
Roberts | 22 |
Κανατσέλου | 21 |
Γεωργίου | 21 |
Διαβολεμένου | 21 |
Ελευθεριάδου | 20 |
Nynne | 20 |
Γέμελος | 20 |
Φρόλιχ | 20 |
Ουάιτ | 20 |
Αθλήτρια | ΜΟ Πόντων |
---|---|
Robinson | 30.0000 |
Gant | 27.0000 |
Williams | 26.0000 |
Macculley | 26.0000 |
Knight | 25.0000 |
Roberts | 22.0000 |
Κανατσέλου | 21.0000 |
Φρόλιχ | 20.0000 |
Γέμελος | 20.0000 |
Ουάιτ | 20.0000 |
Carter Arica | 19.0000 |
Ντέιβις Λατόγια | 18.6667 |
Ντέιβις Έρικα | 18.0000 |
Πετρίδη | 18.0000 |
Λιούις | 17.0000 |
Mcwilliams | 17.0000 |
Καρακασίδου Λίλια-Άννα | 16.5000 |
Kubik | 16.0000 |
Champers | 16.0000 |
Στούπα Νεφέλη-Σπυριδούλα | 16.0000 |
Johnson Lykendra | 16.0000 |
Klimesova | 16.0000 |
Plouffe | 16.0000 |
Leysy | 16.0000 |
Kannoncham | 16.0000 |
James Dejza-Ujagar | 16.0000 |
Βαρδάκα | 16.0000 |
Anderson | 16.0000 |
Κάϊζερ | 16.0000 |
Ντέλβα | 15.5000 |
Τσινέκε Ελ. | 15.0000 |
Γκουζίνη | 14.7500 |
Μουρντ Μίλερ | 14.0000 |
Yan-Gorp | 14.0000 |
Toler | 14.0000 |
Anderson Yvonne | 14.0000 |
Πετρονίτε | 14.0000 |
Χάινι | 14.0000 |
Δασκαλοπούλου | 14.0000 |
Βασιλειάδου | 14.0000 |
Ράιλι | 14.0000 |
Μάλτση | 13.5000 |
Βαλέτα | 13.5000 |
Τζόνσον | 13.2500 |
Πέτερσεν | 13.0000 |
Calloway Keondria Shunja | 13.0000 |
Thomas | 13.0000 |
Cross | 13.0000 |
Μάλαρντ | 13.0000 |
Παπαδοπούλου | 13.0000 |
Αθλήτρια | Συμμετοχές |
---|---|
Καλέντζου | 11 |
Χατζηνικολάου | 11 |
Βασιλείου | 8 |
Καλτσίδου | 8 |
Κοσμά | 8 |
Παπαμιχαήλ | 7 |
Λύμουρα | 7 |
Σταμάτη | 7 |
Σωτηρίου | 6 |
Τασουλή | 6 |
Κυριακοπούλου | 6 |
Μπόνη | 6 |
Μητροπούλου | 5 |
Μπαλτά | 5 |
Δελή | 5 |
Πρασσά | 5 |
Χαλιβέρα | 5 |
Βολονάκη | 5 |
Καλογήρου | 5 |
Νικολοπούλου | 5 |
Καββαδία | 4 |
Σπυριδοπούλου | 4 |
Τζόνσον | 4 |
Τσέρου | 4 |
Γκουζίνη | 4 |
Νικολαΐδου | 4 |
Βλάχου | 4 |
Γκότζη | 4 |
Κλιγκοπούλου | 3 |
Μαγκλάρα | 3 |
Νταή | 3 |
Ντέιβις Λατόγια | 3 |
Παπαηλία | 3 |
Παυλοπούλου | 3 |
Πλαβούκου | 3 |
Σταμολάμπρου | 3 |
Τρύφωνα | 3 |
Θεοδωρομανωλάκη | 3 |
Γεωργίου | 3 |
Σταχτιάρη | 3 |
Κεχαγιά | 3 |
Μπαρμπερίδου | 3 |
Παπαγεωργίου | 3 |
Siree | 3 |
Δίελα | 2 |
Δόλωμα | 2 |
Καβάσιλα | 2 |
Κυρκοπούλου | 2 |
Κωτούλα | 2 |
Λουκά | 2 |
Μάζιτς | 2 |
Μαστρογιαννίδου | 2 |
Μαχαιριώτου | 2 |
Μικέλη | 2 |
Μουζάκη | 2 |
Μπασματζίδου | 2 |
Μπενέτου | 2 |
Ντέιβις Έρικα | 2 |
Ντέλβα | 2 |
Παντελή | 2 |
Πασχοπούλου | 2 |
Σαμορούκοβα | 2 |
Σερέτη | 2 |
Σκαμνάκη | 2 |
Σκούρτη | 2 |
Σκούτζου | 2 |
Σλούκα | 2 |
Σπανίδου | 2 |
Σταμπούρλου | 2 |
Στεφανίδου | 2 |
Τοκμάκη | 2 |
Τσακμάκη | 2 |
Κανατσέλου | 2 |
Μάλτση | 2 |
Ελευθεριάδου | 2 |
Χαλικιά | 2 |
Χατζάκου Αν. | 2 |
Χριστινάκη | 2 |
Αλεξανδρή Διονυσία | 2 |
Μαστροδούκα | 2 |
Καρακασίδου Λίλια-Άννα | 2 |
Τηλεμάχου | 2 |
Χατζηορίδου | 2 |
Πατεράκη | 2 |
Hill | 2 |
Tierney | 2 |
Βάλβη | 2 |
Διαβολεμένου | 2 |
Μαγαλιού | 2 |
Σαρέγκου | 2 |
Χατζάκου Ν. | 2 |
Nynne | 2 |
Αλμπάνεζ | 2 |
Ανδρουτσοπούλου | 2 |
Αυτζή | 2 |
Βαλέτα | 2 |
Βασιλειάδου | 2 |
Δεληπαλα | 1 |
Δημητράκου | 1 |
Δουκούτση | 1 |
Εβκοβα-Πετρίδου | 1 |
Ενιέντι | 1 |
Ερμείδου | 1 |
Ευμορφοπούλου | 1 |
Ζέρβα | 1 |
Θώδη | 1 |
Ισκιόγλου | 1 |
Καζαντζίδου | 1 |
Κάϊζερ | 1 |
Καλημέρη | 1 |
Καλοπήτα | 1 |
Καπουσούζη | 1 |
Καραδήμα | 1 |
Καρακούλα | 1 |
Καρατζά | 1 |
Κατσαμούρη | 1 |
Κόρακα | 1 |
Κοτσόπουλος | 1 |
Κουλουμπή | 1 |
Κουμιώτη | 1 |
Κούρτη | 1 |
Κρητικού | 1 |
Κριμιλή | 1 |
Κριστόφερσον | 1 |
Κυνηγοπούλου | 1 |
Κωνσταντινάκη | 1 |
Κωνσταντοπούλου | 1 |
Κωστάβα | 1 |
Κωστάκη | 1 |
Κωστοπούλου | 1 |
Leysy | 1 |
Λαχανά | 1 |
Λιάκου | 1 |
Λιούρτα | 1 |
Λόγκαν | 1 |
Λουκάτου | 1 |
Λυρού | 1 |
Μακόλι | 1 |
Μάλαρντ | 1 |
Μαραγκού | 1 |
Μασραγγέλη | 1 |
Μαστροθεοδώρου | 1 |
Μαυριά | 1 |
Μέρφι | 1 |
Μήτση | 1 |
Μούλη | 1 |
Μουρντ Μίλερ | 1 |
Μούρτου | 1 |
Μπαρτζώκα | 1 |
Μπαταούλα | 1 |
Μπότη | 1 |
Μπότσαρη | 1 |
Ντεσρός | 1 |
Ουάιτ | 1 |
Πανταζή | 1 |
Παπαβασιλείου | 1 |
Παπαδημάκη | 1 |
Παπαδημητρίου | 1 |
Παπαδήμου | 1 |
Παπαπαναγιώτου | 1 |
Πετρίδη | 1 |
Πετρονίτε | 1 |
Πλούμπη | 1 |
Πριονά | 1 |
Ράιλι | 1 |
Posier | 1 |
Ρογγίτη | 1 |
Ροϊδου | 1 |
Ρουμπελάκη | 1 |
Σαράντη | 1 |
Σεβαυνίδου | 1 |
Σκιαδοπούλου | 1 |
Σούλις | 1 |
Σπίνου | 1 |
Σταυρίδου | 1 |
Στυλιάρα | 1 |
Σωτηροπούλου | 1 |
Toler | 1 |
Tziogo | 1 |
Ταρπάγκου | 1 |
Τετενέ | 1 |
Τζαβάρα | 1 |
Τζίμου | 1 |
Τζόουνς | 1 |
Τράντα | 1 |
Τριαλώνη | 1 |
Τριανταφύλλου | 1 |
Τσαμπούρη | 1 |
Τσερετοπούλου | 1 |
Τσιαδή | 1 |
Τσιάτα | 1 |
Τσίκα | 1 |
Τσικουτά | 1 |
Φαγούδη | 1 |
Φασούλα | 1 |
Φουράκη Β. | 1 |
Φουράκη Στ. | 1 |
Φυλακτακίδου | 1 |
Φωτεινοπούλου | 1 |
Robinson | 1 |
Χαβαλέ | 1 |
Χαλατσιάδου | 1 |
Κασάπογκλου | 1 |
Χαλιβελάκη | 1 |
Macculley | 1 |
Χελιώτη | 1 |
Χίλι | 1 |
Χρονοπούλου | 1 |
Ψάλλη | 1 |
Καπογιάννη | 1 |
Τσινέκε Κ. | 1 |
Τσινέκε Ελ. | 1 |
Σύρρα | 1 |
Johnson-Walker | 1 |
Smith | 1 |
Kubik | 1 |
Knight | 1 |
Γιαννουζάκου | 1 |
Thomas | 1 |
Λίτσι Χριστίνα | 1 |
Γουίγκινς | 1 |
Johnson Lykendra | 1 |
Vitola Kristine | 1 |
Hamblin Ruth | 1 |
Παπαδοπούλου | 1 |
Plouffe | 1 |
Δαμουλάκη Γεωργία | 1 |
Ferrari Paola | 1 |
Φρόλιχ | 1 |
Smith Amber-Shanique | 1 |
Χάινι | 1 |
James Dejza-Ujagar | 1 |
Potter Emily | 1 |
Carter Arica | 1 |
Πέτερσεν | 1 |
Χαιριστανίδου Αντιγόνη | 1 |
Calloway Keondria Shunja | 1 |
Στούπα Νεφέλη-Σπυριδούλα | 1 |
Brewer Brittany | 1 |
Klimesova | 1 |
Ταμπάκου Τζωάννα | 1 |
Leisy | 1 |
Mcwilliams | 1 |
Stoenescu | 1 |
Γέμελος | 1 |
Γιαννούλη | 1 |
Κρες | 1 |
Λιούις | 1 |
Σπαθάρου | 1 |
Στέφενς | 1 |
Τζεγιανάκη | 1 |
Φοξ | 1 |
Anderson | 1 |
Batist | 1 |
Champers | 1 |
Cross | 1 |
Dunham | 1 |
Gant | 1 |
Gavriloska | 1 |
Janaina | 1 |
Johnson | 1 |
Kagos | 1 |
Kannoncham | 1 |
Perostiyiska | 1 |
Pickney | 1 |
Regina | 1 |
Roberts | 1 |
Tζεγιαννάκη | 1 |
Williams | 1 |
Yan-Gorp | 1 |
Zevahiryan | 1 |
Αβτζή | 1 |
Αθανασίου | 1 |
Anderson Yvonne | 1 |
Ανωγειανάκη | 1 |
Ασλέι | 1 |
Αυθεντοπούλου | 1 |
Βαρδάκα | 1 |
Βλάνη | 1 |
Γεωργιάδου | 1 |
Γεωργοπούλου | 1 |
Γιαννοπούλου Αλεξάνδρα | 1 |
Γιαννοπούλου Δήμητρα | 1 |
Γκέραλντς | 1 |
Γκιουλέκα | 1 |
Γλυκού | 1 |
Γλύμη | 1 |
Γλυνιαδάκη | 1 |
Γράψα | 1 |
Γρηγορίου | 1 |
Δανιηλίδου | 1 |
Δασκαλοπούλου | 1 |
Δάφκου | 1 |
Σύλλογος | Κατακτήσεις |
---|---|
Ολυμπιακός ΣΦΠ | 5 |
AE Eσπερίδες Καλλιθέας | 4 |
Αθηναϊκός ΑΣ | 3 |
ΑΟ Σπόρτιγκ | 3 |
ΑΝΟ Γλυφάδας | 2 |
ΔΑΣ Άνω Λιοσίων | 2 |
ΑΕ Σουρμένων Ελληνικό | 2 |
Παναθηναϊκός ΑΟ | 2 |
ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας | 1 |
ΠΑΟ Θρίαμβος Αθηνών | 1 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 1 |
Αθλητής | MVP |
---|---|
Καλέντζου | 2 |
Χατζηνικολάου | 2 |
Βασιλείου | 2 |
Κοσμά | 1 |
Κάϊζερ | 1 |
Νικολοπούλου | 1 |
Carter Arica | 1 |
Plouffe | 1 |
Μαστροδούκα | 1 |
Γκουζίνη | 1 |
Καλτσίδου | 1 |
Μπαλτά | 1 |
Johnson | 1 |
Mcwilliams | 1 |
Ράιλι | 1 |
Robinson | 1 |
Ντέιβις Έρικα | 1 |
Σταχτιάρη | 1 |
Μαγαλιού | 1 |
Anderson Yvonne | 1 |
Παπαηλία | 1 |
Νικολαΐδου | 1 |
Έτος | Τελικός |
---|---|
2023 | 22ο FinalFour Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Καπογιάννη):Κωτούλα, Παυλοπούλου 9 (1), Πότερ 11 (5/20 σουτ, 7 ριμπάουντ), Σωτηρίου 9 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Αλεξανδρή 3, Χριστινάκη 7 (6 ριμπάουντ), Κάρτερ 19 (4/9 τρίποντα, 7 ασίστ), Θεοδωρομανωλάκη 4 (1), Χαιριστανίδου 4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Σίμος):Κάλογουεϊ 13 (3/9 τρίποντα), Στούπα 16 (4/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Καρακασίδου 21 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Σταμάτη 2, Μπρούερ 9 (4/10 σουτ, 13 ριμπάουντ), Ταμπάκου |
2022 | 21ο FinalFour Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ: Δημουλάκη 5, Καρακασίδου 12 (5 κλεψίματα), Φεράρι 9 (5 ριμπάουντ, 3/6 τρίποντα), Στεφανίδουμ Σμιθ 2, Θεοδωρομανωλάκη 3 (1), Τζέιμς 16 (3/9 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Τσέρου 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πλουφ 16 (2/4 τρίποντα, 18 ριμπάουντ), Σταμολάμπρου 11 (1/13 τρίποντα,4 ασίστ), Αλεξανδρή 2, Σπυριδοπούλου 11 (1/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Νικολοπούλου 10 (1/7 τρίποντα, 12 ριμπάουντ), Δίελα, Βίτολα (7 ριμπάουντ), Χάμπλιν 9 (8 ριμπάουντ) |
2019 | 20ο FinalFour Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών |
2018 | 23ος τελικός (Φάιναλ φορ) Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.: (Κώστας Μίσσας) Μάζιτς 11, Σταμάτη 4(1), Χατζηνικολάου 9, Μάλτση 13(4), Νικολοπούλου, Σωτηρίου, Άντερσον 14, Μακόλι 5, Σπυριδοπούλου 5, Κοσμά, Καλτσίδου 7, Μπαλτά. ΠΑΟΚ: (Μασλαρινός): Λύμουρα 7, Μαγαλιού 3(1), Μάλαρντ 13, Λιούις 17(1), Αλμπάνεζ 4, Κωτούλα 7, Κουλουμπή, Κριμιλή, Ταρπάγκου, Τράντα, Καρακούλα 2, Κατσαμούρη. |
2017 | Πανιώνιος-Ολυμπιακός 68-103 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Τσίκληρας):Πέτερσεν 13 (1), Τσίκα, Χίλι 12, Τσιαδή 4, Μπότσαρη 3, Σταμπούρλου 3, Θεοδωρομανωλάκη 15 (3), Στεφανίδου 7, Πατεράκη 7 (1), Γρηγορίου 3, Μήτση, Τζόουνς 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Καπογιάννη): Γκότζη 2, Σταμάτη 7 (1), Μπόνη 4, Δημητράκου 8, Χατζηνικολάου 13 (2), Κάϊζερ 16, Μάλτση 14 (4), Παπαμιχαήλ 2, Χαλιβέρα 7 (1), Τζόνσον 7, Κοσμά 8 (2), Καλτσίδου 15. |
2016 | Λευκάδα, Κυριακή 20 Μαρτίου 2016Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 60-63
Διαιτητές: Κορομηλάς-Μητσόπουλος-Διαμαντής
Δεκάλεπτα: 20-15, 33-25, 43-48, 60-63
Παναθηναϊκός (Παπαδόπουλος): Καλέντζου 6, Άλμπανεζ 4, Αυτζή, Καλημέρη, Παντέλη 2, Σλούκα, Δίελα 3, Πατεράκη, Λύμουρα 11, Ντέλβα 16, Κυριακοπούλου 18
Ολυμπιακός (Καπογιάννη): Γκοτζή, Σταμάτη 13, Μπόνη 5, Χατζηνικολάου 6, Μπαλτά, Χαλιβέρα 10, Τζόνσον 15, Κοσμά 3, Παπαμιχαήλ 2, Κριστόφερσον 9
|
2015 | Γλυφάδα, Κυριακή 15/03/2015: ΑΕ Σούρμενων Ελληνικού – ΑΜΣ Αναγέννηση Ν.Ρυσίου 46-42 Διαιτητές: Ανδρικόπουλος, Σκούτας, Τσαρούχα Δεκάλεπτα: 9-11, 21-22, 30-30, 46-42 ΑΕ Σουρμένων Ελληνικού (Καπογιάννη): Γκοτζή 4 (3α), Σταμάτη 10, Καλογήρου, Κοσμά 8 (11ρ), Μαγκλάρα, Παπαμιχαήλ 4, Νικολαϊδου 2, Χαλιβέρα 6 (9ρ), Τζόνσον 12, Μπόνη, Φουράκη Β., Φουράκη Στ. Αναγέννηση ΝΡ (Καφαντάρη): Μαραγκού, Παπαβασιλείου 6 (3κλ), Γράψα, Μούρτου, Σταυρίδου 7 (3α), Βασιλειάδου, Λυρού, Μούλη 6 (7ρ, 3κλ), Σκιαδοπούλου 10, Λόγκαν 13 (11ρ |
2014 | 15 – 16 Μαρτίου 2014, Kώς ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ (Καπογιάννη Ελένη): Γκότζη, Σταμάτη 5(1), Σπυριδοπούλου, Ρουμπελάκη, Παντελή 2, Μπαλτά 2, Νικολαϊδου 10, Χαλιβέρα 12, Jonson Lykendra 19, Μπόνη 2 |
2013 | 30-31 Μαρτίου 2013, Βόλος ΠΑΟΚ – Πρωτέας Βούλας ΑΕΟ 50-52 ΠΑΟΚ (Μελετιάδης): Σταμολάμπρου 12 (1), Αυτζή 5 (1τρ. 4ασ.), Σπανίδου 11 (1), Γιαννοπούλου 6, Βασιλειάδου 14 (1), Ντεσρος 2 (14ριμπ.) |
2012 | 06-08 Απριλίου 2012, Αθήνα Ημιτελικοί |
2011 | 02-04 Απριλίου 2011 , Αθήνα Ημιτελικοί |
2010 | 17-18 Απριλίου 2010, Βέροια Ημιτελικοί |
2009 | 7-8 Μαρτίου 2009 , Αθήνα Ημιτελικοί |
2008 | 15-16 Μαρτίου 2008 , ΒέροιαΗμιτελικοί |
2007 | 24-25 Φεβρουαρίου 2007 , ΒόλοςΗμιτελικοί |
2006 | Ημιτελικοί Μικρός Τελικός Τελικός |
2005 | Ημιτελικοί Μικρός Τελικός Τελικός |
2004 | 21-22 Φεβρουαρίου 2004, ΑθήναΗμιτελικοί Μικρός Τελικός Τελικός |
2003 | 08-09 Μαρτίου 2003, ΑθήναΗμιτελικοί Μικρός Τελικός Τελικός |
2002 | 16-17 Μαρτίου 2002, Πανόραμα (Θεσ/νίκη)Ημιτελικοί Μικρός Τελικός Τελικός |
2001 | 24-25 Μαρτίου 2001, Ν.Ιωνία ΜαγνησίαςΔΑΣ Άνω Λιοσίων-Σπόρτιγκ 61-55 (33-23) |
2000 | 22-23 Απριλίου 2000, ΣέρρεςΗμιτελικοί Μικρός Τελικός Τελικός |
1999 | 24 Μαρτίου 1999, Αγ. Βαρβάρα Ατ.Σπόρτιγκ-Θρίαμβος 48-44 (26-23) |
1998 | 12 Απριλίου 1998, ΜαρούσιΘρίαμβος-Σπόρτιγκ 77-55 (35-34) |
1997 | 9 Απριλίου 1997, ΚατερίνηΑπόλλων Καλ.-Ολυμπιακός Β.57-55 (26-34) |
1996 | 11 Μαϊου 1996, ΠτολεμαϊδαΣπόρτιγκ-Κομοτηνή 98-56 (54-20) |