Οι 50 πρώτες σκόρερς
PlayerCode | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | ΜΟ Πόντων |
---|---|---|---|
63 | ΜΑΛΤΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | 3215 | 15.02 |
179 | ΣΑΡΕΓΚΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | 2179 | 11.23 |
706 | ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 1639 | 10.93 |
177 | ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΝΘΗ | 1485 | 11.98 |
64 | ΚΑΛΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ/KALENTZOU DIMITRA | 1337 | 7.00 |
59 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1233 | 10.02 |
1315 | ΣΠΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1227 | 9.51 |
183 | ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1085 | 5.17 |
207 | ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 935 | 9.84 |
1027 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΖΩΗ | 894 | 8.05 |
1008 | ΣΑΜΟΡΟΥΚΟΒΑ ΜΑΡΙΑ | 858 | 11.00 |
1028 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΛΑΓΙΑ | 790 | 6.08 |
174 | ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΘΗΝΑ | 780 | 11.82 |
276 | ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 750 | 10.71 |
345 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 679 | 15.79 |
703 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 669 | 4.16 |
178 | ΤΑΣΟΥΛΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 667 | 6.88 |
184 | ΔΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 660 | 4.34 |
220 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΓΑ | 618 | 4.65 |
1516 | ΦΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΕΛΛΑ | 607 | 9.79 |
181 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΤΑΤΙΑΝΑ | 589 | 6.54 |
839 | ΛΥΜΟΥΡΑ ΙΟΥΛΙΤΗ ΛΟΛΙΤΑ | 474 | 2.91 |
700 | ΚΟΣΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 421 | 2.52 |
1533 | ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΛΕΑΝΝΑ | 418 | 6.43 |
1040 | ΓΚΟΥΖΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 344 | 5.38 |
1443 | ΣΤΑΜΟΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΝΑ-ΝΙΚΗ | 306 | 5.88 |
352 | ΔΙΑΒΟΛΕΜΕΝΟΥ ΒΙΒΗ | 305 | 4.49 |
344 | ΧΑΤΖΗΟΡΙΔΟΥ ΛΙΛΑ | 289 | 7.81 |
1037 | ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 281 | 3.80 |
1172 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 262 | 4.30 |
1506 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 258 | 5.49 |
834 | ΣΤΑΧΤΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 255 | 3.81 |
66 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 252 | 3.65 |
185 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 246 | 2.46 |
1231 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 226 | 3.90 |
275 | ΠΕΤΑΧΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 174 | 4.14 |
61 | ΠΡΑΣΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 162 | 5.79 |
187 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 148 | 3.02 |
1346 | ΣΟΥΛΙΣ ΝΙΚΟΛ-ΜΠΕΘ | 147 | 5.07 |
180 | ΤΡΙΑΛΩΝΗ ΑΛΕΞΙΑ | 143 | 4.33 |
1797 | ΜΠΟΣΓΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | 140 | 5.38 |
342 | ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 140 | 4.12 |
272 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ | 124 | 3.02 |
838 | ΣΠΑΘΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 114 | 2.24 |
1083 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 106 | 3.53 |
1639 | ΤΣΙΝΕΚΕ ΕΛΕΝΑ | 104 | 4.52 |
176 | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΒΑΛΑΝΤΗ | 98 | 2.72 |
182 | ΒΟΛΩΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 92 | 2.71 |
62 | ΤΟΤΣΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 90 | 9.00 |
243 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 89 | 4.45 |
Οι 50 πρώτες σε μέσο όρο πόντων
PlayerCode | Ονοματεπώνυμο | ΜΟ | Πόντοι | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|
345 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 15.79 | 679 | 43 |
63 | ΜΑΛΤΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | 15.02 | 3215 | 214 |
177 | ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΝΘΗ | 11.98 | 1485 | 124 |
174 | ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΘΗΝΑ | 11.82 | 780 | 66 |
179 | ΣΑΡΕΓΚΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | 11.23 | 2179 | 194 |
1008 | ΣΑΜΟΡΟΥΚΟΒΑ ΜΑΡΙΑ | 11.00 | 858 | 78 |
706 | ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 10.93 | 1639 | 150 |
276 | ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 10.71 | 750 | 70 |
59 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 10.02 | 1233 | 123 |
207 | ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 9.84 | 935 | 95 |
1516 | ΦΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΕΛΛΑ | 9.79 | 607 | 62 |
1315 | ΣΠΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 9.51 | 1227 | 129 |
62 | ΤΟΤΣΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 9.00 | 90 | 10 |
1027 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΖΩΗ | 8.05 | 894 | 111 |
344 | ΧΑΤΖΗΟΡΙΔΟΥ ΛΙΛΑ | 7.81 | 289 | 37 |
64 | ΚΑΛΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ/KALENTZOU DIMITRA | 7.00 | 1337 | 191 |
178 | ΤΑΣΟΥΛΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 6.88 | 667 | 97 |
181 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΤΑΤΙΑΝΑ | 6.54 | 589 | 90 |
1533 | ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΛΕΑΝΝΑ | 6.43 | 418 | 65 |
1028 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΛΑΓΙΑ | 6.08 | 790 | 130 |
1443 | ΣΤΑΜΟΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΝΑ-ΝΙΚΗ | 5.88 | 306 | 52 |
61 | ΠΡΑΣΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 5.79 | 162 | 28 |
1506 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 5.49 | 258 | 47 |
1797 | ΜΠΟΣΓΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | 5.38 | 140 | 26 |
1040 | ΓΚΟΥΖΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 5.38 | 344 | 64 |
183 | ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 5.17 | 1085 | 210 |
346 | ΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ | 5.10 | 51 | 10 |
1346 | ΣΟΥΛΙΣ ΝΙΚΟΛ-ΜΠΕΘ | 5.07 | 147 | 29 |
681 | ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | 5.00 | 85 | 17 |
220 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΓΑ | 4.65 | 618 | 133 |
1639 | ΤΣΙΝΕΚΕ ΕΛΕΝΑ | 4.52 | 104 | 23 |
352 | ΔΙΑΒΟΛΕΜΕΝΟΥ ΒΙΒΗ | 4.49 | 305 | 68 |
243 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 4.45 | 89 | 20 |
184 | ΔΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 4.34 | 660 | 152 |
180 | ΤΡΙΑΛΩΝΗ ΑΛΕΞΙΑ | 4.33 | 143 | 33 |
1172 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 4.30 | 262 | 61 |
703 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 4.16 | 669 | 161 |
275 | ΠΕΤΑΧΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 4.14 | 174 | 42 |
342 | ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 4.12 | 140 | 34 |
273 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΑΦΕΝΤΡΑ | 4.10 | 82 | 20 |
286 | ΨΗΜΜΑ ΕΛΕΝΗ/PSIMMA ELENI | 4.05 | 77 | 19 |
1231 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 3.90 | 226 | 58 |
738 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3.85 | 50 | 13 |
834 | ΣΤΑΧΤΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 3.81 | 255 | 67 |
1037 | ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 3.80 | 281 | 74 |
1267 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | 3.79 | 53 | 14 |
255 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3.73 | 41 | 11 |
66 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 3.65 | 252 | 69 |
224 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 3.60 | 72 | 20 |
1083 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 3.53 | 106 | 30 |
Οι 50 πρώτες σε συμμετοχές
PlayerCode | Ονοματεπώνυμο | Symmetoxes |
---|---|---|
63 | ΜΑΛΤΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | 214 |
183 | ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 210 |
179 | ΣΑΡΕΓΚΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | 194 |
64 | ΚΑΛΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ/KALENTZOU DIMITRA | 191 |
700 | ΚΟΣΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 167 |
839 | ΛΥΜΟΥΡΑ ΙΟΥΛΙΤΗ ΛΟΛΙΤΑ | 163 |
703 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 161 |
184 | ΔΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 152 |
706 | ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 150 |
220 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΓΑ | 133 |
1028 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΛΑΓΙΑ | 130 |
1315 | ΣΠΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 129 |
177 | ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΝΘΗ | 124 |
59 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 123 |
1027 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΖΩΗ | 111 |
185 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 100 |
178 | ΤΑΣΟΥΛΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 97 |
207 | ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 95 |
181 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΤΑΤΙΑΝΑ | 90 |
1008 | ΣΑΜΟΡΟΥΚΟΒΑ ΜΑΡΙΑ | 78 |
1037 | ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 74 |
276 | ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 70 |
66 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 69 |
352 | ΔΙΑΒΟΛΕΜΕΝΟΥ ΒΙΒΗ | 68 |
834 | ΣΤΑΧΤΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 67 |
174 | ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΘΗΝΑ | 66 |
1533 | ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΛΕΑΝΝΑ | 65 |
1040 | ΓΚΟΥΖΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 64 |
1516 | ΦΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΕΛΛΑ | 62 |
1172 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 61 |
1231 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 58 |
1443 | ΣΤΑΜΟΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΝΑ-ΝΙΚΗ | 52 |
838 | ΣΠΑΘΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 51 |
187 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 49 |
1506 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 47 |
345 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 43 |
275 | ΠΕΤΑΧΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 42 |
272 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ | 41 |
344 | ΧΑΤΖΗΟΡΙΔΟΥ ΛΙΛΑ | 37 |
176 | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΒΑΛΑΝΤΗ | 36 |
186 | ΜΠΕΣΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 35 |
342 | ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 34 |
966 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | 34 |
182 | ΒΟΛΩΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 34 |
180 | ΤΡΙΑΛΩΝΗ ΑΛΕΞΙΑ | 33 |
1180 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 30 |
1083 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 30 |
1346 | ΣΟΥΛΙΣ ΝΙΚΟΛ-ΜΠΕΘ | 29 |
61 | ΠΡΑΣΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 28 |
1203 | ΔΙΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 28 |
Νίκες με τη μεγαλύτερη διαφορά πόντων
GameCode | GameDate | Comp | TeamCode | Score | PosDiff | CatCode | TeamName | CompCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 1991-05-11 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1993 | 128 | 108-40 | +68 | 7 | ΚΥΠΡΟΣ | 339 |
241 | 1997-05-08 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 144 | 110-48 | +62 | 7 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 77 |
2396 | 2001-09-05 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2001 | 133 | 83-25 | +58 | 7 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 332 |
1161 | 1995-05-26 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1997 | 111 | 86-29 | +57 | 7 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 341 |
1159 | 1995-05-23 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1997 | 46 | 104-50 | +54 | 7 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 341 |
1157 | 1995-05-28 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1997 | 96 | 101-52 | +49 | 7 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 341 |
2079 | 1991-12-22 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 75 | 103-54 | +49 | 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ(ΚΟΡΑΣ.) | 299 |
3309 | 2008-08-04 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 11 | 89-42 | +47 | 7 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 77 |
1300 | 1991-05-10 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1993 | 46 | 96-51 | +45 | 7 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 339 |
2681 | 2003-08-14 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 162 | 91-46 | +45 | 7 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 77 |
3383 | 2009-06-27 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2009 | 138 | 102-57 | +45 | 7 | ΜΑΛΤΑ | 414 |
2730 | 2004-06-04 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 176 | 91-48 | +43 | 7 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 77 |
3496 | 2008-09-13 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2009 | 65 | 79-40 | +39 | 7 | ΒΕΛΓΙΟ | 394 |
1503 | 1999-05-19 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2001 | 111 | 83-44 | +39 | 7 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 343 |
324 | 1993-05-02 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 136 | 77-38 | +39 | 7 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 77 |
4151 | 2015-11-21 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 | 96 | 83-46 | +37 | 7 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 496 |
4830 | 2021-02-04 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2021 | 113 | 95-58 | +37 | 7 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 560 |
1004 | 1958-04-15 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 133 | 68-32 | +36 | 7 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 299 |
4785 | 2019-11-17 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2021 | 113 | 89-54 | +35 | 7 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 560 |
4152 | 2015-11-25 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 | 71 | 74-40 | +34 | 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 496 |
1500 | 1999-05-02 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 71 | 79-46 | +33 | 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 299 |
1339 | 1991-05-12 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1993 | 159 | 106-73 | +33 | 7 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 339 |
104 | 1997-05-22 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1999 | 148 | 111-78 | +33 | 7 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 342 |
3353 | 2008-08-06 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 162 | 91-59 | +32 | 7 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 77 |
3491 | 2008-08-17 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 178 | 85-55 | +30 | 7 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 299 |
4165 | 2016-02-24 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 | 96 | 68-38 | +30 | 7 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 496 |
1505 | 1999-05-22 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2001 | 144 | 89-60 | +29 | 7 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 343 |
2902 | 2005-08-08 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 123 | 93-64 | +29 | 7 | ΚΙΝΑ | 299 |
2188 | 1989-05-10 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1990 | 193 | 89-60 | +29 | 7 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 338 |
4383 | 2017-06-22 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 | 193 | 84-55 | +29 | 7 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 516 |
2661 | 2003-09-06 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 71 | 89-61 | +28 | 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 77 |
4367 | 2016-11-19 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 | 71 | 95-67 | +28 | 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 496 |
2591 | 2003-06-01 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 56 | 93-66 | +27 | 7 | Β΄ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 299 |
3068 | 2006-09-20 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2007 | 71 | 81-55 | +26 | 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 92 |
4641 | 2018-11-21 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019 | 116 | 83-57 | +26 | 7 | ΙΣΡΑΗΛ | 528 |
5143 | 2022-11-24 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023 | 104 | 86-61 | +25 | 7 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 587 |
3690 | 2011-06-04 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 116 | 73-48 | +25 | 7 | ΙΣΡΑΗΛ | 266 |
1299 | 1991-05-09 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1993 | 193 | 80-55 | +25 | 7 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 339 |
2682 | 2003-08-15 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 71 | 67-43 | +24 | 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 77 |
3104 | 2006-08-07 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 131 | 79-55 | +24 | 7 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 77 |
243 | 1997-05-06 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 162 | 94-70 | +24 | 7 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 77 |
3106 | 2006-08-05 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 135 | 80-56 | +24 | 7 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 77 |
3380 | 2009-06-29 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2009 | 193 | 87-63 | +24 | 7 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 414 |
3722 | 2012-06-27 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013 | 136 | 85-61 | +24 | 7 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 447 |
2318 | 2000-11-29 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2001 | 70 | 85-62 | +23 | 7 | ΒΟΣΝΙΑ | 91 |
3719 | 2012-06-16 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013 | 201 | 72-49 | +23 | 7 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 447 |
4494 | 2018-02-15 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019 | 159 | 81-59 | +22 | 7 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 528 |
1512 | 1999-05-23 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2001 | 178 | 82-60 | +22 | 7 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 343 |
1158 | 1995-05-22 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1997 | 35 | 73-52 | +21 | 7 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 341 |
3089 | 2006-08-25 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 117 | 85-64 | +21 | 7 | ΙΤΑΛΙΑ | 77 |
Ήττες με τη μεγαλύτερη διαφορά πόντων
GameCode | GameDate | Comp | TeamCode | Score | PosDiff | CatCode | TeamName | CompCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2086 | 1986-12-21 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1986 | 71 | 65-136 | -71 | 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 31 |
1024 | 1984-12-23 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1984 | 71 | 40-95 | -55 | 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 29 |
5179 | 2023-06-04 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 117 | 40-93 | -53 | 7 | ΙΤΑΛΙΑ | 77 |
2078 | 1985-08-02 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1985 | 86 | 41-93 | -52 | 7 | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 30 |
3609 | 2010-09-09 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 194 | 61-110 | -49 | 7 | ΤΣΕΧΙΑ | 299 |
1393 | 1991-12-28 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 114 | 55-104 | -49 | 7 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 77 |
