Οι 50 πρώτοι σκόρερς
PlayerCode | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | ΜΟ Πόντων |
---|---|---|---|
11 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5301 | 15.10 |
101 | ΓΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 5120 | 30.48 |
12 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2380 | 9.75 |
13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗΣ | 2269 | 10.31 |
149 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1832 | 12.21 |
452 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1807 | 20.08 |
171 | ΦΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1734 | 9.42 |
1068 | ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1644 | 9.45 |
449 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1641 | 14.39 |
146 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1616 | 10.23 |
14 | ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ/ALVERTIS FRAGISKOS | 1605 | 10.35 |
448 | ΤΡΟΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1543 | 11.35 |
826 | ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1494 | 10.23 |
8 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1487 | 8.04 |
152 | ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΒ | 1468 | 12.77 |
812 | ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1455 | 7.70 |
138 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | 1364 | 8.27 |
131 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1280 | 7.19 |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ | 1156 | 10.61 |
981 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1127 | 8.87 |
147 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1114 | 9.77 |
454 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1076 | 15.82 |
9 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/PAPANIKOLAOU DEMET | 1071 | 8.18 |
1357 | ΚΑΛΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΟΥΙΛΙΑΜ | 1069 | 8.42 |
6 | ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 1049 | 8.26 |
102 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ | 980 | 5.38 |
193 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | 958 | 7.31 |
196 | ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 957 | 8.39 |
154 | ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 956 | 6.50 |
10 | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 941 | 8.96 |
110 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ | 890 | 7.18 |
150 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΗΣ | 886 | 10.80 |
15 | ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 873 | 5.39 |
168 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 856 | 8.23 |
718 | ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 807 | 6.61 |
17 | ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 798 | 6.88 |
83 | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 774 | 10.46 |
971 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 760 | 6.08 |
1236 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 754 | 6.13 |
1235 | ΣΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 735 | 6.74 |
157 | ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 712 | 6.14 |
451 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 699 | 7.68 |
136 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 698 | 9.06 |
19 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/AGELIDIS CONSTANT | 645 | 7.96 |
1547 | ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΓΙΑΝΝΗΣ | 628 | 12.31 |
103 | ΣΤΕΡΓΑΚΟΣ ΝΤΕΙΒ | 591 | 9.09 |
139 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 566 | 4.46 |
450 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | 550 | 5.91 |
112 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 530 | 5.20 |
465 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΦΑΙΔΩΝ | 529 | 12.02 |
Οι 50 πρώτοι σε μέσο όρο πόντων
PlayerCode | Ονοματεπώνυμο | ΜΟ | Πόντοι | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|
101 | ΓΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 30.48 | 5120 | 168 |
452 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20.08 | 1807 | 90 |
454 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15.82 | 1076 | 68 |
11 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15.10 | 5301 | 351 |
449 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 14.39 | 1641 | 114 |
473 | ΧΡΗΣΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 13.23 | 397 | 30 |
152 | ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΒ | 12.77 | 1468 | 115 |
1547 | ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΓΙΑΝΝΗΣ | 12.31 | 628 | 51 |
149 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12.21 | 1832 | 150 |
465 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΦΑΙΔΩΝ | 12.02 | 529 | 44 |
23 | ΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 11.62 | 151 | 13 |
448 | ΤΡΟΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11.35 | 1543 | 136 |
478 | ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11.00 | 275 | 25 |
150 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΗΣ | 10.80 | 886 | 82 |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ | 10.61 | 1156 | 109 |
83 | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10.46 | 774 | 74 |
14 | ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ/ALVERTIS FRAGISKOS | 10.35 | 1605 | 155 |
13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗΣ | 10.31 | 2269 | 220 |
826 | ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 10.23 | 1494 | 146 |
146 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 10.23 | 1616 | 158 |
477 | ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 10.08 | 242 | 24 |
466 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10.02 | 451 | 45 |
544 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | 10.00 | 430 | 43 |
588 | ΠΑΠΑΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 9.86 | 138 | 14 |
147 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 9.77 | 1114 | 114 |
12 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9.75 | 2380 | 244 |
1068 | ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9.45 | 1644 | 174 |
171 | ΦΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 9.42 | 1734 | 184 |
103 | ΣΤΕΡΓΑΚΟΣ ΝΤΕΙΒ | 9.09 | 591 | 65 |
136 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 9.06 | 698 | 77 |
10 | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8.96 | 941 | 105 |
981 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 8.87 | 1127 | 127 |
1307 | ΚΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8.82 | 503 | 57 |
1553 | ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8.55 | 188 | 22 |
1357 | ΚΑΛΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΟΥΙΛΙΑΜ | 8.42 | 1069 | 127 |
196 | ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 8.39 | 957 | 114 |
138 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | 8.27 | 1364 | 165 |
6 | ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 8.26 | 1049 | 127 |
168 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 8.23 | 856 | 104 |
493 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8.20 | 82 | 10 |
9 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/PAPANIKOLAOU DEMET | 8.18 | 1071 | 131 |
1017 | ΣΧΟΡΤΣΑΝΙΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 8.15 | 448 | 55 |
8 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 8.04 | 1487 | 185 |
494 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 8.00 | 80 | 10 |
19 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/AGELIDIS CONSTANT | 7.96 | 645 | 81 |
1857 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 7.88 | 134 | 17 |
812 | ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 7.70 | 1455 | 189 |
451 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7.68 | 699 | 91 |
469 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΜΗΣ | 7.67 | 253 | 33 |
1555 | ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 7.64 | 107 | 14 |
Οι 50 πρώτοι σε συμμετοχές
PlayerCode | Ονοματεπώνυμο | Συμμετοχές |
---|---|---|
11 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 351 |
12 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 244 |
13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗΣ | 220 |
812 | ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 189 |
8 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 185 |
171 | ΦΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 184 |
102 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ | 182 |
131 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 178 |
1068 | ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 174 |
101 | ΓΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 168 |
138 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | 165 |
15 | ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 162 |
146 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 158 |
14 | ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ/ALVERTIS FRAGISKOS | 155 |
149 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 150 |
154 | ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 147 |
826 | ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 146 |
448 | ΤΡΟΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 136 |
9 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/PAPANIKOLAOU DEMET | 131 |
193 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | 131 |
1357 | ΚΑΛΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΟΥΙΛΙΑΜ | 127 |
981 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 127 |
139 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 127 |
6 | ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 127 |
95 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 126 |
971 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 125 |
110 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ | 124 |
1236 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 123 |
718 | ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 122 |
17 | ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 116 |
157 | ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 116 |
152 | ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΒ | 115 |
449 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 114 |
147 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 114 |
196 | ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 114 |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ | 109 |
1235 | ΣΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 109 |
10 | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 105 |
168 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 104 |
26 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 102 |
140 | ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 102 |
112 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 102 |
690 | ΚΑΪΜΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 94 |
450 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | 93 |
451 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 91 |
452 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 90 |
453 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 87 |
30 | ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 84 |
117 | ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 82 |
150 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΗΣ | 82 |
Νίκες με τη μεγαλύτερη διαφορά πόντων
GameCode | GameDate | Comp | TeamCode | Score | PosDiff | CatCode | TeamName | CompCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576 | 2010-08-17 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2010 | 121 | 123-49 | +74 | 3 | ΚΑΝΑΔΑΣ | 432 |
582 | 1980-05-10 | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ 1980 | 136 | 119-46 | +73 | 3 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 261 |
915 | 1967-09-09 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 1967 | 134 | 123-51 | +72 | 3 | ΛΙΒΥΗ | 108 |
959 | 1972-08-19 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 96 | 112-47 | +65 | 3 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 299 |
2574 | 2002-11-23 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΑΝΔΡΩΝ 2003 | 162 | 103-45 | +58 | 3 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 412 |
4439 | 2017-08-07 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 162 | 106-48 | +58 | 3 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 299 |
3346 | 2008-07-14 | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008 | 133 | 119-62 | +57 | 3 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 323 |
2859 | 2005-06-26 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 2005 | 139 | 115-60 | +55 | 3 | ΜΑΡΟΚΟ | 118 |
951 | 1972-05-04 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 93 | 87-33 | +54 | 3 | ΔΑΝΙΑ | 299 |
1249 | 1977-04-16 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 71 | 125-73 | +52 | 3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 77 |
88 | 1997-06-09 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 1997 | 70 | 103-52 | +51 | 3 | ΒΟΣΝΙΑ | 116 |
858 | 1983-09-11 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 1983 | 197 | 107-58 | +49 | 3 | ΤΥΝΗΣΙΑ | 112 |
1040 | 1998-07-20 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 1998 | 157 | 88-39 | +49 | 3 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 278 |
1041 | 1998-07-19 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 1998 | 108 | 98-49 | +49 | 3 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 278 |
1707 | 1951-05-05 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1951 | 159 | 81-35 | +46 | 3 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 134 |
1695 | 1971-01-31 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 53 | 113-68 | +45 | 3 | Β΄ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | 77 |
2450 | 2001-09-05 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 2001 | 133 | 101-56 | +45 | 3 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 117 |
3424 | 2009-08-12 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 162 | 102-57 | +45 | 3 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 299 |
10 | 1996-06-20 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 194 | 113-69 | +44 | 3 | ΤΣΕΧΙΑ | 299 |
569 | 1979-09-23 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 1979 | 139 | 105-61 | +44 | 3 | ΜΑΡΟΚΟ | 111 |
2796 | 2004-07-26 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2004 | 78 | 105-61 | +44 | 3 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 284 |
3716 | 2012-07-02 | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ 2012 | 109 | 107-63 | +44 | 3 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ(ΑΝΔΡΩΝ) | 446 |
733 | 1990-08-10 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΔΡΩΝ 1990 | 124 | 119-76 | +43 | 3 | ΚΟΡΕΑ | 124 |
683 | 1992-11-18 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΑΝΔΡΩΝ 1993 | 162 | 115-73 | +42 | 3 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 98 |
689 | 1992-06-23 | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ 1992 | 159 | 100-58 | +42 | 3 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 265 |
1757 | 1961-06-04 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 134 | 90-48 | +42 | 3 | ΛΙΒΥΗ | 299 |
783 | 1987-10-29 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΑΝΔΡΩΝ 1989 | 28 | 107-66 | +41 | 3 | ΑΓΓΛΙΑ | 88 |
3393 | 2008-08-16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 2008 | 29 | 102-61 | +41 | 3 | ΑΓΚΟΛΑ | 417 |
12 | 1996-08-01 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 1996 | 123 | 115-75 | +40 | 3 | ΚΙΝΑ | 121 |
570 | 1979-09-24 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 1979 | 197 | 96-56 | +40 | 3 | ΤΥΝΗΣΙΑ | 111 |
784 | 1987-11-05 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΑΝΔΡΩΝ 1989 | 149 | 102-62 | +40 | 3 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 88 |
2462 | 2001-11-28 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΑΝΔΡΩΝ 2003 | 93 | 103-63 | +40 | 3 | ΔΑΝΙΑ | 412 |
891 | 1970-04-29 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 32 | 106-67 | +39 | 3 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 299 |
1806 | 1971-05-04 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΑΝΔΡΩΝ 1971 | 175 | 111-72 | +39 | 3 | ΣΚΩΤΙΑ | 81 |
2275 | 2000-09-02 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2000 | 78 | 80-41 | +39 | 3 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 280 |
2281 | 2000-08-19 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 159 | 91-52 | +39 | 3 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 77 |
2460 | 2001-11-21 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΑΝΔΡΩΝ 2003 | 65 | 88-49 | +39 | 3 | ΒΕΛΓΙΟ | 412 |
4077 | 2015-08-22 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 70 | 83-44 | +39 | 3 | ΒΟΣΝΙΑ | 77 |
3574 | 2010-08-07 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 169 | 101-63 | +38 | 3 | ΡΩΣΙΑ | 77 |
2556 | 2002-08-16 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 194 | 81-44 | +37 | 3 | ΤΣΕΧΙΑ | 77 |
3125 | 2006-08-15 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ 2006 | 82 | 84-47 | +37 | 3 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 105 |
3582 | 2010-09-01 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΔΡΩΝ 2010 | 34 | 97-60 | +37 | 3 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 433 |
1756 | 1961-06-03 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 197 | 80-44 | +36 | 3 | ΤΥΝΗΣΙΑ | 299 |
761 | 1987-09-19 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 1987 | 133 | 108-73 | +35 | 3 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 113 |
797 | 1988-06-28 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 96 | 96-61 | +35 | 3 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 299 |
987 | 1973-12-29 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 28 | 110-75 | +35 | 3 | ΑΓΓΛΙΑ | 299 |
1752 | 1961-05-01 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1961 | 28 | 78-43 | +35 | 3 | ΑΓΓΛΙΑ | 135 |
2274 | 2000-09-01 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2000 | 151 | 86-51 | +35 | 3 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 280 |
2600 | 2003-08-08 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2003 | 71 | 99-64 | +35 | 3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 287 |
3571 | 2010-08-04 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 128 | 76-41 | +35 | 3 | ΚΥΠΡΟΣ | 299 |
Ήττες με τη μεγαλύτερη διαφορά πόντων
GameCode | GameDate | Comp | TeamCode | Score | PosDiff | CatCode | TeamName | CompCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1996-07-14 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 105 | 62-128 | -66 | 3 | ΗΠΑ | 299 |
1889 | 1975-08-12 | ΔΙΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 1975 | 105 | 56-104 | -48 | 3 | ΗΠΑ | 78 |
1789 | 1965-06-10 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1965 | 196 | 71-116 | -45 | 3 | ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ | 136 |
182 | 1985-05-23 | ΦΙΛΙΚΟΣ | 116 | 80-122 | -42 | 3 | ΙΣΡΑΗΛ | 299 |
17 | 1996-07-26 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 1996 | 44 | 62-103 | -41 | 3 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 121 |
1833 | 1967-10-03 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1967 | 180 | 41-82 | -41 | 3 | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 137 |
400 | 1993-07-03 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1993 | 127 | 59-99 | -40 | 3 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 147 |
