CompCode | Διοργάνωση | Έτος | Θέση |
---|---|---|---|
521 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 2017 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2017 | 1 |
493 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ 2015 | 2015 | 1 |
448 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2012 Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2012 | 1 |
420 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 2009 | 2009 | 1 |
315 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2008 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2008 | 1 |
316 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ 2008 | 2008 | 1 |
153 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 2005 | 2005 | 1 |
200 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 2002 | 2002 | 1 |
129 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΦΗΒΩΝ 1995 | 1995 | 1 |
217 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ 1993 | 1993 | 1 |
215 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ 1989 | 1989 | 1 |
144 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1987 | 1987 | 1 |
26 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1986 | 1986 | 1 |
19 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1979 | 1979 | 1 |
111 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 1979 | 1979 | 1 |
549 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2019 Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2019 | 2 |
542 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2018 Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2018 | 2 |
486 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2015 | 2 |
431 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2011 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2011 | 2 |
434 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 2010 | 2010 | 2 |
415 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 2009 | 2009 | 2 |
426 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ 2009 | 2009 | 2 |
429 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΦΗΒΩΝ 2009 | 2009 | 2 |
308 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ 2007 | 2007 | 2 |
127 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΔΡΩΝ 2006 | 2006 | 2 |
118 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 2005 | 2005 | 2 |
132 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 2005 | 2005 | 2 |
117 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 2001 | 2001 | 2 |
220 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ 1999 | 1999 | 2 |
157 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΛΠΙΔΩΝ 1992 | 1992 | 2 |
216 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ 1991 | 1991 | 2 |
114 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 1991 | 1991 | 2 |
145 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1989 | 1989 | 2 |
23 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1983 | 1983 | 2 |
209 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ 1975 | 1975 | 2 |
12 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1972 | 1972 | 2 |
162 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ 1970 | 1970 | 2 |
9 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1969 | 1969 | 2 |
4 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1963 | 1963 | 2 |
525 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2017 Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2017 | 3 |
508 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 2016 Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2016 | 3 |
469 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ 2013 | 2013 | 3 |
439 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2011 Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2011 | 3 |
436 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2010 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2010 | 3 |
425 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 2009 | 2009 | 3 |
131 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΦΗΒΩΝ 2003 | 2003 | 3 |
176 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ 2002 | 2002 | 3 |
175 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ 2000 | 2000 | 3 |
174 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ 1998 | 1998 | 3 |
218 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ 1995 | 1995 | 3 |
329 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1991 | 1991 | 3 |
113 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 1987 | 1987 | 3 |
25 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1985 | 1985 | 3 |
24 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1984 | 1984 | 3 |
21 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1981 | 1981 | 3 |
20 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1980 | 1980 | 3 |
17 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1977 | 1977 | 3 |
16 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1976 | 1976 | 3 |
14 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1974 | 1974 | 3 |
7 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1967 | 1967 | 3 |
6 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1966 | 1966 | 3 |
5 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1964 | 1964 | 3 |
107 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 1955 | 1955 | 3 |
133 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1949 | 1949 | 3 |
1919 Πρώτη επίσημη εμφάνιση του μπάσκετ στην Θεσσαλονίκη, με φορέα την ΧΑΝΘ
1928 Ο Ηρακλής κατακτά το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών.
1932 Η Ελλάδα γίνεται μέλος της FIBA.
1936 Στις 25 Ιουνίου η Εθνική Ομάδα Ανδρών δίνει τον πρώτο αγώνα της ιστορίας της στην Τουρκία( Κωνσταντινούπολη)
1963-64 Η ΑΕΚ κατακτά το πρώτο πρωτάθλημα Α’ Εθνικής Ανδρών
1966 Ιδρύεται η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλοπαιδιών, που περιλαμβάνει το μπάσκετ και το βόλεϊ.
1968 Μπροστά σε 80.000 θεατές στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, η ΑΕΚ κατακτά το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης,
1968 Ο ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ κατακτά το πρώτο Πρωτάθλημα της Α Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών
1970 Ιδρύεται η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
1976 Ο Ολυμπιακός κατακτά το πρώτο κύπελλο Ελλάδας Ανδρών.
1983 Καθιερώνεται σε μόνιμη βάση η απ’ ευθείας μετάδοση αγώνων του πρωταθλήματος μπάσκετ από την τηλεόραση
1986 Η Εθνική Ομάδα Ανδρών μετέχει για 1η φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και κατατάσσεται στην 10η θέση
1987 Θεσπίζονται τα πρωταθλήματα ΑΙ και Α2 Εθνικής κατηγορίας τα οποία κατακτούν ο ΑΣ ΑΡΗΣ και ο ΓΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
1987 Η Εθνική Ομάδα Ανδρών κατακτά την 1η θέση στο Ευρωμπάσκετ ( Αθήνα)
1988 Επιτρέπεται η συμμετοχή ενός ξένου παίκτη σε κάθε ομάδα της ΑΙ
1991 Ο ΠΑΟΚ κατακτά το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Κυπελλούχων (Γενεύη)
1992 Επιτρέπεται η συμμετοχή και δεύτερου ξένου παίκτη στις ομάδες της ΑΙ.
1992 Το πρωτάθλημα της ΑΙ μετακομίζει από την ΕΟΚ στην ΕΣΑΚΕ
1993 Ο Αρης κατακτά το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Κυπελλούχων (Τορίνο)
1994 Ο ΠΑΟΚ, κατακτά το Κύπελλο Κόρατς (Ιταλία-Ελλάδα)
1996 Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης (Παρίσι)
1996 Ο Παναθηναϊκός κατακτά το Διηπειρωτικό κύπελλο (Αργεντινή).
1996 Η Εθνική Ομάδα Ανδρών μετέχει για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες-κατακτά την 5η θέση (Ατλάντα)
1996 Ο Σπόρτιγκ κατακτά το πρώτο Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών
1997 Ο Ολυμπιακός αναδεικνύεται Πρωταθλητής Ευρώπης (Ρώμη)
1997 Ο Άρης κατακτά το κύπελλο Κόρατς (Ελλάδα-Τουρκία)
2000 Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης (Θεσσαλονίκη)
2000 Η ΑΕΚ κατακτά το κύπελλο Σαπόρτα (Λοζάνη).
2001 Το Μαρούσι κατακτά το Κύπελλο Σαπόρτα (Βαρσοβία)
2002 Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται Πρωταθλητής Ευρώπης (Μπολόνια)
2003 Ο Άρης κατακτά το Champions Cup της FIBA Europe (Θεσσαλονίκη)
2007 Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται Πρωταθλητής Ευρώπης (Αθήνα)
2010 Ο Aθηναικός κατακτά το Εurocup Γυναικών της FIBAEurope (Αθήνα)
2011 Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται Πρωταθλητής Ευρώπης (Βαρκελώνη)
2012 Ο Ολυμπιακός αναδεικνύεται Πρωταθλητής Ευρώπης (Κωνσταντινούπολη)
2013 Ο Ολυμπιακός αναδεικνύεται Πρωταθλητής Ευρώπης (Λονδίνο)
2013 Ο Ολυμπιακός κατακτά το διηπειρωτικό κύπελλο(Βραζιλία)