Για δύο ημέρες η «καρδιά» του Γυναικείου μπάσκετ θα χτυπά στην πόλη της Βέροιας. Το Σαββατοκύριακο 15-16 Μαρτίου 2008 στ ην όμορφη πόλη της Μακεδονίας θα φιλοξενηθεί το 9ο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο ΔΑΚ Βέροιας «Δ.Βικέλας» με είσοδο ελεύθερη για τους φιλάθλους.
Τα ρόστερ των ομάδων που συμμετέχουν στο Final Four έχουν ως εξής:
Απόλλωνας Πτολεμαΐδας
Ονοματεπώνυμο Ύψος Έτος γέννησης Θέση
4. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 1.78 1980 1
5. ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 1.88 1975 4-5
6. ΝΤΑΜΠΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1.70 1990 2
7. ΤΖΙΑΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 1.82 1982 4
8. ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1.72 1993 2
9. ΤΟΚΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ 1.83 1977 3
10. ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1.83 1984 3
11. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΓΛΑΪΑ 1.83 1982 3
12. ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1.76 1978 1-2
13. ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1.90 1991 5
14. ΜΕΡΦΙ ΕΣΑΓΙΑ 1.82 1985 3
15. ΝΤΕΙΒΙΣ ΛΑΤΟΓΙΑ 1.88 1984 5
– ΤΕΡΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1.74 1990 2
Προπονητής: Τσιμπής Γιάννης
Βοηθός προπονητή: Μπαταούλα Θωμαή
AO ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Ονοματεπώνυμο Ύψος Έτος Γέννησης Θέση
4. ΤΣΙΚΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1.70 1981 2
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.68 1987 1
6. XAΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1.70 1982 2
7. ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ 1.86 1975 4
8. ΔΑΝΟΥΣΗ ΤΟΝΙΑ 1.75 1990 3
9. ΑΞΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1.70 1979 1
10. ΧΑΒΑΛΕ ΔΗΜΗΤΡΑ 1.75 1978 3
11. ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1.75 1988 2
12. ΚΑΚΛΕΑ ΝΑΤΑΣΑ 1.75 1983 2
13. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1.81 1980 4
14. ΜΟΥΡΝΤ ΚΑΡΕΝ 1.97 1970 5
15. ΤΕΤΕΝΕ ΜΑΡΙΑ 1.95 1990 5
Προπονητής: Μπουμπούς Αντώνης
Α.Ε. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
Ονοματεπώνυμο Ύψος Έτος Γέννησης Θέση
4. ΚΑΛΕΝΤΖΟΥ ΤΟΥΛΑ 1.75 1978 1
5. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΡΟΥΛΑ 1.72 1981 1
6. ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΑΝΝΑ 1.83 1991 4
7. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΓΑ 1.80 1981 2
8. ΤΣΕΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1.85 1974 4
9. ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1.87 1983 3
10. ΣΑΡΕΓΚΟΥ ΠΟΛΥ 1.82 1972 4
11. ΜΠΟΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ 1.80 1986 3
12. ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ 1.90 1982 5
13. ΠΑΝΟΥ ΓΩΓΩ 1.68 1991 1
14. ΛΑΜΠΕΡΤ ΣΙΛΑ 1.70 1980 1
15. ΝΤΕΪΒΙΣ ΕΡΙΚΑ 1.92 1985 5
Προπονητής: Δάρλας Αλέκος
Βοηθοί προπονητή: Κουρμούλης Αντώνης, Τσομπανάκος Δημήτρης
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Ονοματεπώνυμο Ύψος Έτος Γέννησης Θέση
4. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ 1.75 1982 2
5. ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 1.78 1981 3
6. ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ 1.65 1979 1
7. ΤΣΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ 1.78 1981 4
8. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑ 1.80 1979 4
9. ΦΑΡΙΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ 1.91 19/76 5
10. ΓΚΟΥΖΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1.74 1975 2
11. ΚΛΑΝΤΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1.76 1980 3
12. ΓΚΕΡΛΝΤΣ ΚΕΙΤΙ 1.86 1984 4
13. ΚΟΣΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1.87 1983 4
14. ΧΑΪΚΑΛΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 1.78 1979 3-4
15. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΛΙΤΣΑ 1.86 1975 5
16. ΣΟΥΛΙΣ ΝΙΚΟΛ 1.88 1985 4-5
Προπονητής: Καλογερόπουλος Γαβρίλος
Βοηθός προπονητή: Γκαρανές Σταύρος