| Α! ΓΥΡΟΣ |
| 1η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 18/10/09 | 12:00 | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 65 - 47 |
| 18/10/09 | 12:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 80 - 59 |
| 18/10/09 | 12:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 74 - 62 |
| 18/10/09 | 12:00 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. | 87 - 45 |
| 18/10/09 | 12:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ - ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 66 - 61 |
| 18/10/09 | 12:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 68 - 67 |
| 2η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 24/10/09 | 19:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 67 - 59 |
| 25/10/09 | 12:00 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 73 - 92 |
| 25/10/09 | 12:00 | ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. - ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 56 - 91 |
| 25/10/09 | 12:00 | Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 67 - 64 |
| 25/10/09 | 12:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. - ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 52 - 72 |
| 25/10/09 | 12:00 | ΚΓ ΚΛΑΔΙΣΟΥ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 65 - 72 |
| 3η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 04/11/09 | 17:00 | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 89 - 64 |
| 01/11/09 | 12:00 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 88 - 73 |
| 01/11/09 | 12:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. | 108 - 55 |
| 01/11/09 | 12:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 81 - 66 |
| 01/11/09 | 12:00 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 58 - 51 |
| 01/11/09 | 12:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 62 - 70 |
| 4η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 08/11/09 | 12:00 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 | 78 - 70 |
| 08/11/09 | 12:00 | ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 50 - 69 |
| 08/11/09 | 17:00 | Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 52 - 62 |
| 08/11/09 | 12:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. - ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 79 - 64 |
| 08/11/09 | 12:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 47 - 70 |
| | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 20 - 0 |
| 5η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 15/11/09 | 12:00 | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. | 59 - 67 |
| 15/11/09 | 12:00 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 74 - 67 |
| 15/11/09 | 12:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 80 - 65 |
| 15/11/09 | 12:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 86 - 68 |
| 15/11/09 | 12:00 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 54 - 60 |
| | ΚΓ ΚΛΑΔΙΣΟΥ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 0 - 20 |
| 6η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 22/11/09 | 12:00 | Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 | 80 - 67 |
| 22/11/09 | 12:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 74 - 67 |
| 22/11/09 | 16:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 71 - 84 |
| 22/11/09 | 12:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ - ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 79 - 78 |
| | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 20 - 0 |
| 22/11/09 | 12:00 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 78 - 62 |
| 7η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 29/11/09 | 12:00 | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 86 - 83 |
| 29/11/09 | 12:00 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 64 - 82 |
| 29/11/09 | 17:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 82 - 51 |
| 29/11/09 | 12:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 64 - 77 |
| | ΚΓ ΚΛΑΔΙΣΟΥ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 0 - 20 |
| 29/11/09 | 12:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. | 72 - 50 |
| 8η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 06/12/09 | 12:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 | 69 - 59 |
| 06/12/09 | 12:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 62 - 77 |
| 07/12/09 | 17:00 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 57 - 87 |
| | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 20 - 0 |
| 06/12/09 | 12:00 | Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 52 - 68 |
| 06/12/09 | 12:00 | ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. - ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 48 - 62 |
| 9η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 13/12/09 | 12:00 | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 - ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 58 - 65 |
| 13/12/09 | 12:00 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 63 - 54 |
| 13/12/09 | 16:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 75 - 55 |
| | ΚΓ ΚΛΑΔΙΣΟΥ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. | 0 - 20 |
| 13/12/09 | 12:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 57 - 53 |
| 13/12/09 | 12:00 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 65 - 72 |
| 10η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 20/12/09 | 12:00 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 | 66 - 62 |
| 20/12/09 | 12:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 79 - 68 |
| | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 20 - 0 |
| 20/12/09 | 12:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 63 - 65 |
| 20/12/09 | 12:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. - ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 67 - 55 |
| 20/12/09 | 12:00 | Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. | 91 - 55 |
| 11η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 10/01/10 | 12:00 | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 - ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 70 - 79 |
| 11/01/10 | 19:45 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 64 - 90 |
| | ΚΓ ΚΛΑΔΙΣΟΥ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 0 - 20 |
| 10/01/10 | 12:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 57 - 82 |
| 10/01/10 | 12:00 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 77 - 73 |
| 10/01/10 | 13:30 | ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 58 - 66 |
| 12η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 17/01/10 | 12:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 | 81 - 52 |
| | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 20 - 0 |
| 17/01/10 | 12:00 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 52 - 71 |
| 17/01/10 | 12:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ - ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 67 - 65 |
| 17/01/10 | 12:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. | 92 - 71 |
| 17/01/10 | 12:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. - ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 64 - 66 |
| 13η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 24/01/10 | 16:00 | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 64 - 72 |
| | ΚΓ ΚΛΑΔΙΣΟΥ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 0 - 20 |
| 20/01/10 | 19:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 79 - 67 |
| 20/01/10 | 17:00 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 77 - 73 |
| 20/01/10 | 17:00 | ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. - ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 48 - 84 |
| 20/01/10 | 17:00 | Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 78 - 70 |
| Β! ΓΥΡΟΣ |
| 1η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| | ΚΓ ΚΛΑΔΙΣΟΥ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 | 0 - 20 |
| 24/01/10 | 12:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 53 - 58 |
| 24/01/10 | 12:00 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 78 - 74 |
| 24/01/10 | 12:00 | ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 50 - 87 |
| 24/01/10 | 12:00 | Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ - ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 70 - 78 |
| 24/01/10 | 12:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60 - 70 |
| 2η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 31/01/10 | 12:00 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 77 - 79 |
| 31/01/10 | 12:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 77 - 53 |
| 31/01/10 | 14:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. | 80 - 78 |
| 31/01/10 | 12:00 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 79 - 67 |
| 31/01/10 | 12:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 67 - 53 |
| | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 20 - 0 |
| 3η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 07/02/10 | 14:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 | 60 - 52 |
| 07/02/10 | 12:00 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 80 - 70 |
| 07/02/10 | 12:00 | ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 44 - 72 |
| 07/02/10 | 12:00 | Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ - ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 47 - 64 |
| 07/02/10 | 12:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 66 - 62 |
| 06/02/10 | 10:30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 67 - 63 |
| 4η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 13/02/10 | 17:00 | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 - ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 54 - 61 |
| 13/02/10 | 19:30 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. | 84 - 56 |
| 13/02/10 | 17:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 84 - 54 |
| 13/02/10 | 12:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 80 - 48 |
| 13/02/10 | 12:30 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60 - 75 |
| | ΚΓ ΚΛΑΔΙΣΟΥ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 0 - 20 |
| 5η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 21/02/10 | 12:00 | ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 | 52 - 61 |
| 21/02/10 | 12:00 | Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 79 - 72 |
| 21/02/10 | 12:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 54 - 73 |
| 21/02/10 | 12:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 78 - 70 |
| 21/02/10 | 12:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 77 - 62 |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 20 - 0 |
| 6η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 28/02/10 | 12:00 | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 - ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 71 - 61 |
| 28/02/10 | 12:00 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 67 - 61 |
| 28/02/10 | 12:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 77 - 53 |
| 28/02/10 | 12:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 83 - 69 |
| | ΚΓ ΚΛΑΔΙΣΟΥ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 0 - 20 |
| 28/02/10 | 12:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 65 - 51 |
| 7η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 03/03/10 | 17:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.1937 | 62 - 70 |
| 03/03/10 | 17:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 73 - 70 |
| 03/03/10 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 78 - 82 |
| 03/03/10 | 17:00 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 67 - 66 |
| | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 20 - 0 |
| 03/03/10 | 17:00 | ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 65 - 81 |
| 8η Αγωνιστική |
