| |
|
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008-2009
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 54 | 30 | 24 | 6 | 0 | 2274 | 2008 | 266 | 3 | 1,034 |
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 54 | 30 | 24 | 6 | 0 | 2291 | 2121 | 170 | 3 | 0,966 |
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 51 | 30 | 21 | 9 | 0 | 2203 | 2015 | 188 | 0 | 1 |
| ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 49 | 30 | 19 | 11 | 0 | 2271 | 2155 | 116 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 47 | 30 | 17 | 13 | 0 | 2439 | 2380 | 59 | 3 | 1,111 |
| ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 47 | 30 | 17 | 13 | 0 | 2280 | 2287 | -7 | 3 | 0,899 |
| ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 44 | 30 | 14 | 16 | 0 | 2157 | 2147 | 10 | 3 | 1,060 |
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 44 | 30 | 14 | 16 | 0 | 2185 | 2229 | -44 | 3 | 0,942 |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 43 | 30 | 13 | 17 | 0 | 2129 | 2086 | 43 | 4 | 1,362 |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 43 | 30 | 13 | 17 | 0 | 2084 | 2260 | -176 | 2 | 0,734 |
| ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 42 | 30 | 12 | 18 | 0 | 2166 | 2208 | -42 | 10 | 1,073 |
| ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 42 | 30 | 12 | 18 | 0 | 2161 | 2268 | -107 | 9 | 1,015 |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 42 | 30 | 12 | 18 | 0 | 2198 | 2324 | -126 | 9 | 0,950 |
| ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 42 | 30 | 12 | 18 | 0 | 2155 | 2255 | -100 | 8 | 0,965 |
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 41 | 30 | 11 | 19 | 0 | 2084 | 2190 | -106 | 0 | 1 |
| ΜΕΝΤ | 35 | 30 | 5 | 25 | 0 | 2152 | 2296 | -144 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|